<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r MBA - Master of Business Administration Studium</title>
	<atom:link href="http://www.mba-infos.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mba-infos.de</link>
	<description>MBA-Programme für Ihre Karriere</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:43:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu EQUIS - MBA Gütesiegel von MBA an der WHU &#124; Otto Beisheim School of Management - MBA - Master of Business Administration Studium</title>
		<link>http://www.mba-infos.de/?p=19&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>MBA an der WHU &#124; Otto Beisheim School of Management - MBA - Master of Business Administration Studium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-infos.de/?p=19#comment-5</guid>
		<description>[...] MBA-Programm ist durch EQUIS und FIBAA akkreditiert. Eine AACSB-Akkreditierung ist in Vorbereitung. Die maximal 30 Studenten pro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MBA-Programm ist durch EQUIS und FIBAA akkreditiert. Eine AACSB-Akkreditierung ist in Vorbereitung. Die maximal 30 Studenten pro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EQUIS - MBA Gütesiegel von MBA an der WU Wien - MBA Studium</title>
		<link>http://www.mba-infos.de/?p=19&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>MBA an der WU Wien - MBA Studium</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-infos.de/?p=19#comment-4</guid>
		<description>[...] der Informationstechnologien, Verhandlungs- und Konfliktmanagement. Akkreditierung: AACSB, EQUIS, FIBAA. Die Teilnehmergebühren betragen hierfür 37.000,- EUR (nicht erhalten sind Reise- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Informationstechnologien, Verhandlungs- und Konfliktmanagement. Akkreditierung: AACSB, EQUIS, FIBAA. Die Teilnehmergebühren betragen hierfür 37.000,- EUR (nicht erhalten sind Reise- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EQUIS - MBA Gütesiegel von MBA an der Queens School of Business - Master of Business Administration</title>
		<link>http://www.mba-infos.de/?p=19&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>MBA an der Queens School of Business - Master of Business Administration</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-infos.de/?p=19#comment-3</guid>
		<description>[...] ihre Gütesiegel für das Masterprogramm der kanadischen Hochschule. Weiterhin erhielt sie das EQUIS-Zertifikat der EFMD, einer europäischen Gesellschaft für Management [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihre Gütesiegel für das Masterprogramm der kanadischen Hochschule. Weiterhin erhielt sie das EQUIS-Zertifikat der EFMD, einer europäischen Gesellschaft für Management [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MBA-Ranking – Erhebung und Bewertung der Daten durch die &#8220;Financial Times&#8221; von Günstige Prepaid-Handytarife - firestart.de</title>
		<link>http://www.mba-infos.de/?p=8&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Günstige Prepaid-Handytarife - firestart.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-infos.de/?p=8#comment-2</guid>
		<description>[...] bzw. reiner Preisvergleich für Handytarife immer noch einfacher als z.B. komplizierte MBA-Rankings, wie sie die Financial Times veröffentlicht zum Vergleich von MBA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bzw. reiner Preisvergleich für Handytarife immer noch einfacher als z.B. komplizierte MBA-Rankings, wie sie die Financial Times veröffentlicht zum Vergleich von MBA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
